Screw Press Dehydrator
Li enteresan ak melanj chimik, epesè epesè & awozaj filtre kolasyon ak panèl operasyon operasyon operasyon.
Dekri teren
LK-DL vis Press Dehydrator sludge dewatering machin
Rezime
| LK-DL vis dezidratè yo itilize pou efikas epesè ak de awozaj nan dlo bidjè. Li enteresan ak melanj chimik, epesè epesè & awozaj filtre kolasyon ak panèl operasyon operasyon operasyon. | ![]() |
Karakteristik
● Pri ki ba, pwosesis senp; |
● Fasil yo operasyon &antretyen; |
● Plis pwodui chimik & |
● Ti mak pye; |
Ki jan li fonksyone?
LèScrew Press Dehydrator kòmanse kouri, se glise a pouse nan katouch la filtre soti nan inlet la manje ak Lè sa a, deplase nan gato a gato anba pouse nan lam yo aks elikoptè. Paske diferans ki genyen nan mitan aks elikoptè a pral piti piti ap resevwa pi etwat, bidjè a ap anba pi lou. Dlo a piti piti soti nan li kòm yon rezilta nan presyon diferansyal ak pwoblèm soti nan filtraj espas ant plak yo fiks ak plak k ap deplase. Konte sou fonksyon an pwòp tèt ou-netwayaj nan plak yo fiks ak plak yo k ap deplase, blòk ka byen evite. Nan dènye, gato yo bidjè yo pouse pa aks elikoptè apre yo te konplètman dekouraje ak Lè sa a, egzeyat soti nan priz la. | ![]() |
paramèt
Modèl | Bay manje (m3/h) | dS (kg/h) | Pouvwa (kW) | Disk (mm) | Dimansyon (mm) | Pwa |
DL-131 | 0.2-0.5 | 5-10 | 0.36 | DN130* 1180 | 1870*730*1170 | 250 |
DL-132 | 0.4-1.0 | 10-20 | 0.54 | DN130* 1180 | 2000*960*1230 | 350 |
DL-133 | 0.6-1.5 | 15-30 | 0.91 | DN130* 1180 | 2000*1190*1230 | 450 |
DL-251 | 0.6-1.5 | 15-30 | 0.92 | DN250* 1760 | 2690*880* 1600 | 500 |
DL-252 | 1.2-3.0 | 30-60 | 1.47 | DN250* 1760 | 2810*1120*1600 | 800 |
DL-253 | 1.8-4.5 | 45-90 | 2.2 | DN250* 1760 | 2810*1360*1600 | 1100 |
DL-301 | 1.2-3.0 | 30-60 | 1.3 | DN300* 2220 | 3310*1000*1700 | 750 |
DL-302 | 2.4-6.0 | 60-120 | 2.05 | DN300* 2220 | 3500*1300*1700 | 1340 |
DL-303 | 3.6-9.0 | 90-180 | 3 | DN300* 2220 | 3700*1650*1700 | 1750 |
DL-304 | 4.8-12.0 | 120-240 | 3.75 | DN300* 2220 | 4000*2050*1750 | 2150 |
DL-351 | 2.0-5.0 | 50-100 | 1.85 | DN350* 2480 | 3610*1100*1850 | 1150 |
DL-352 | 4.0-10.0 | 100-200 | 2.95 | DN350* 2480 | 3820*1490*1850 | 1950 |
DL-353 | 6.0-15.0 | 150-300 | 4.4 | DN350* 2480 | 4120*1770*1850 | 2800 |
DL-354 | 8.0-20.0 | 200-400 | 5.9 | DN350* 2480 | 4320*2290*1850 | 3700 |
DL-401 | 3.2-8.0 | 80-160 | 3 | DN400* 3100 | 4550*1180*2250 | 2050 |
DL-402 | 6.4-16.0 | 160-320 | 4.5 | DN400* 3100 | 4870*1710*2250 | 3850 |
DL-403 | 9.6-24.0 | 240-480 | 7.5 | DN400* 3100 | 4790*2550*2250 | 5400 |
DL-404 | 12.8-32.0 | 320-640 | 9 | DN400* 3100 | 4840*3140*2250 | 7000 |

Voye rechèch
Ou ka renmen tou














