Submersible Aerator
Zòn prensipal yo nan aplikasyon yo melanje ak tank egalizasyon, aktive tank glise, SBR, ak tank depo bidjè.
Dekri teren
LK-QXB Centrifugal Submersible Aerator Self Aspirasyon aerasyon
Rezime
| LK-QXB Submersible aerator yo se pwòp tèt ou-aspire avyon submersible pou dlo ak tretman dlo nan plant minisipalite ak endistriyèl yo. Zòn prensipal yo nan aplikasyon yo melanje ak tank egalizasyon, aktive tank glise, SBR, ak tank depo bidjè. | ![]() |
Kijan li fonksyone?
LK-QXB submersible aerator itilize motè a dirèkteman kondwi wotasyon an nan ensèk nuizib la jenere fòs la santrifujeur. Se konsa, ke presyon ki tou pre ki ba a souse nan kouran dlo a, an menm tan an, se vakyòm lan tou kreye nan inlet la nan enpele souse lè fre nan chanm aeryen. Apre dlo a ak lè a melanje, li rapidman egzeyat pa fòs santrifujeur la. Depi dlo a trè fò, li pral fòme yon sik konveksyon efikas, epi divize lè a nan anpil ti ti boul. Oksijèn fonn nan dlo akòz ogmantasyon nan ralanti nan jarèt. Akòz anpoul yo piti, enkonvenyan epi yo gen gwo zòn sifas nan dlo, pousantaj transmisyon oksijèn pou chak inite chwal nan aeryen submersible yo pi wo pase lòt kalite ekipman aerasyon. | ![]() |
paramèt
Modèl | Motè (KW) | Kouran (A) | Vitès (rpm) | zòn devwa (φm) | Max.Devwa pwofondè (m) | tiyo aeryen | Lè nan (m3/h) | Pwa (kg) |
QXB-0.75 | 0.75 | 2.0 | 1390 | 2.8 | 2.0 | DN32 | 10 | 62 |
QXB-1.5 | 1.5 | 3.7 | 1400 | 3.5 | 3.0 | DN32 | 22 | 105 |
QXB-2.2 | 2.2 | 4.9 | 1430 | 4.8 | 3.5 | DN50 | 35 | 182 |
QXB-3 | 3 | 6.8 | 1430 | 5.5 | 3.5 | DN50 | 50 | 198 |
QXB-4 | 4 | 9 | 1440 | 6.5 | 4.0 | DN50 | 75 | 134 |
QXB-5.5 | 5.5 | 11 | 1440 | 8.0 | 4.0 | dn65 | 90 | 298 |
QXB-7.5 | 7.5 | 15 | 1440 | 10 | 4.5 | DN80 | 100 | 316 |
QXB-11 | 11 | 22.6 | 1460 | 11 | 4.6 | DN80 | 160 | 382 |
QXB-15 | 15 | 30.3 | 1460 | 12 | 4.8 | DN100 | 200 | 413 |
QXB-18.5 | 18.5 | 36 | 1470 | 12.5 | 5.0 | DN100 | 260 | 476 |
QXB-22 | 22 | 43.2 | 1470 | 13.5 | 5.5 | DN100 | 320 | 495 |
QXB-30 | 30 | 56.8 | 1470 | 16 | 6 | DN150 | 385 | 1200 |
QXB-37 | 37 | 69.8 | 1480 | 16 | 6 | DN150 | 450 | 1296 |
QXB-45 | 45 | 84,.2 | 1480 | 16 | 6 | DN150 | 520 | 1380 |
QXB-55 | 55 | 103 | 1480 | 16 | 6 | DN150 | 630 | 1430 |
pèfòmans aerasyon

Voye rechèch
Ou ka renmen tou













