Aspiratè Aerator
Sa yo boulvèse gaye rapidman ak koule nan dlo, ki bay segondè efidab melanje ak aere nan dlo a pwosesis.
Dekri teren
LK-SF Aspirator Aerator flotation install aerator
Rezime
| LK-SF Aspiratè aeryen se yon aerator pwòp tèt ou-prim ak estrikti senp ak efikasite segondè. LK-SF Aspiratè aeryen konpoze de motè, arbr fon, lam elis ak kokiy. Sèvi ak wotasyon an gwo vitès nan elis espesyal ki gen fòm, pandan y ap avanse koule dlo a, yon presyon negatif pwodwi yo respekte lè a, Lè sa a, lè a te koupe an ti moso. Sa yo boulvèse gaye rapidman ak koule nan dlo, ki bay segondè efidab melanje ak aere nan dlo a pwosesis. | ![]() |
Karakteristik
● Ekonomize Enèji: Dirèkteman kondwi motè diminye konsomasyon enèji a, konbine pou itilize nan inite miltip fè fas ak chanjman nan chaj dlo trete; |
● Enstalasyon Fasil : De fason enstalasyon, Yon. Li ka enstale vètikalman pi wo a tank la aeryen B. Li ka enstale nan yon achte, k ap flote sou dlo a nan travay. |
● Fasil pou reparasyon ak Antretyen: Se sèlman bi motè yo konsome e pa gen okenn mande pou nenpòt ajisteman mekanik; |
● Mwens bri ak goutlèt: Kouri bri nan 1m lwen sous bri a (motè) se sèlman 70 desibèl, pa gen okenn lakòz eksplozyon dlo eksplike, pa bezwen adisyonèl anti-bri oswa aparèy anti-kim. |
|
Espesifikasyon prensipal yo
| Modèl | Motè Pouvwa (KW) | Standard | Pwofondè dlo ki aplikab (m) | Pwa(kg) | |||
| Air volim(m³/min) | Oksijèn ekipman pou (kgO2/h) | Kantite dlo brase | |||||
Sikilasyon dlo | Rektangilè lavabo | ||||||
m³ | m³ | ||||||
SF515 | 1.5 | 0.97 | 2.70 | ~ 225 | ~ 84 | ~ 2.5 | 65 |
SF522 | 2.2 | 1.42 | 3.96 | ~ 330 | ~ 123 | ~ 3.0 | 80 |
SF537 | 3.7 | 2.39 | 6.66 | ~ 555 | ~ 208 | ~ 3.5 | 90 |
SF555 | 5.5 | 3.56 | 9.90 | ~ 825 | ~ 309 | ~ 4.0 | 125 |
SF575 | 7.5 | 4.86 | 13.50 | ~ 1125 | ~ 421 | ~ 4.5 | 150 |
SF5110 | 11 | 7.12 | 19.80 | ~ 1650 | ~ 618 | ~ 5.0 | 185 |
SC537 | 3.7 | 1.68 | 6.66 | ~ 555 | ~ 208 | ~ 5.0 | 90 |
SC555 | 5.5 | 2.50 | 9.90 | ~ 825 | ~ 309 | ~ 5.0 | 125 |
SC575 | 7.5 | 3.42 | 13.55 | ~ 1125 | ~ 421 | ~ 5.0 | 150 |
SC5110 | 11 | 4.98 | 19.80 | ~ 1650 | ~ 618 | ~ 5.0 | 185 |
SC5150 | 15 | 6.88 | 27.00 | ~ 2250 | ~ 842 | ~ 5.0 | 195 |
SC5220 | 22 | 9.63 | 39.60 | ~ 3300 | ~ 1236 | ~ 5.0 | 245 |
Dat li yo : ( 22231-1905 ) .

Voye rechèch
Ou ka renmen tou














