Aeratè k ap flote
LK-FQB Floater Aerator se sèvi ak tiyo doub lè admisyon pou ranje aeratè a nan bag la k ap flote ak pann li nan dlo a.
Dekri teren
LK-FQB Floater Aerator nan Règleman River
Apèsi sou lekòl la
| LK-FQB Floater Aerator se sèvi ak tiyo doub lè admisyon pou ranje aeratè a nan bag la k ap flote ak pann li nan dlo a. Li apwopriye pou travay nan anviwònman debaz mou tankou etan oksidasyon, etan pwason, lak jaden flè, kanal dlo egou, rivyè, elatriye, ak enstalasyon an pi pratik, ekonomize tan ak ekonomize travay. | ![]() |
Karakteristik
●Easy enstalasyon: k ap flote pwezante, yo ka lib ranje ak deplase san yo pa entèwonp operasyon an pwosesis; |
●Advanced estrikti konsepsyon: pwòp tèt ou-priming, pa bezwen pou sous lè ekstèn; |
●Low bri: motè prensipal la ap travay anba dlo; |
●Pa gen enfrastrikti: li ka itilize dirèkteman nan gwo zòn dlo tankou etan oksidasyon, rivyè, etan pwason, elatriye; |
●Good aere efè: brase ak aere an menm tan an, bul yo inifòm; |
|
Paramèt
Aeratè k ap flote LK-QFB konsiste de flote, bracket, motè submersible, chanm melanje, detantè baz, tiyo konsomasyon ak mòflè.

Modèl | FQB 0.75 | FQB 1.1 | FQB 1.5 | FQB 2.2 | FQB3 | FQB4 | FQB5.5 | FQB 7.5 | FQB 11 | FQB 15 | FQB 18.5 | FQB 22 |
Motè (KW) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 |
Kouran (A) | 5.65/2.2 | 7.5/3.2 | 4 | 6 | 7.8 | 9.8 | 12.4 | 17 | 24 | 32 | 39 | 45 |
Voltage | 220/380 | 380 | ||||||||||
Vitès (rpm) | 2850 | 1470 | ||||||||||
Frekans | 50 | |||||||||||
Klas izolasyon | F | |||||||||||
Plonje byen fon (m) | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 5.5 | 5.5 | 6 |
Konsomasyon lè (m³/h) | 12 | 16 | 26 | 40 | 55 | 80 | 90 | 105 | 170 | 215 | 275 | 335 |
Oksijenasyon | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 2.4 | 3.2 | 4.5 | 6 | 9 | 13.8 | 17.8 | 20 | 26 |
Zòn sèvis | 2.9 | 3.2 | 4 | 5.3 | 6.3 | 7.2 | 8.6 | 10.6 | 11.8 | 12.8 | 13.5 | 15 |
Referans travay sou plas

Voye rechèch
Ou ka renmen tou












