Submersible Thruster pou dlo ize
Submersible Thruster pou dlo ize sitou itilize pou melanje, brase, ak koule bag nan tretman dlo egou minisipal ak endistriyèl. Li kapab tou itilize pou pisin regilasyon nan plizyè pwojè tretman dlo egou, oswa pou pisin anaerobik.
Dekri teren
Apèsi sou lekòl la
LK-QJB Submersible Thruster pou dlo ize sèvi ak yon gwo deplasman elis roue kòm eleman prensipal idwolik. Lè w ap kouri, motè a submersible kondwi roue a pou fè likid la jenere yon sèten to koule. Li flite ak gaye alantou pisin lan nan yon sèten ang, fòme yon senti endikap annulaire. Kòm ekipman antretyen pou anviwònman dlo jaden flè, li ka efektivman amelyore kalite dlo a nan kò dlo a, kreye koule dlo ak efektivman anpeche règleman an nan solid sispann.

Karakteristiks
| 1. Kontra enfòmèl ant estrikti, ti gwosè, lejè, pratik operasyon ak antretyen, enstalasyon senp |
| 2. Desen an optimize nan impeller la baleye gen efikasite segondè ak fonksyon pwòp tèt ou-netwaye |
| 3. Itilize ansanm ak aeratè a pou diminye konsomasyon enèji |
| 4. Bati-an Capteur flit ak stator likidasyon aparèy pwoteksyon surchof |
| 5. Se arbr motè a te fè nan asye pur, ak rotor la adopte deteksyon balans dinamik asire wotasyon ki estab. |
Ki jan li fonksyone?
1. Lè li ap kouri, motè a submersible kondui impeller la nan travay, se konsa ke likid la jenere yon to koule sèten, espre ak gaye alantou pisin lan nan yon sèten ang, epi fòme yon senti endikap annulaire.
2. Akòz gwo vitès koule nan zòn endikap la, yo pral fòme yon zòn ajite ki santre sou li, sa ki lakòz kò dlo a nan tout pisin lan vire tèt anba epi fòme yon gwo sikilasyon.
3. Labou a nan pisin lan toujou nan eta a nan ranvèse ak sispansyon, ogmante sifas la kontak materyèl, efektivman diminye oswa menm elimine melanje ang lan mouri, ak reyalize objektif la nan melanje inifòm.
Paramèt
Low-vitèssubmersiblepropulseur | ||||||
Modèl | Pouvwa (KW) | Kouran (A) | Impeller (mm) | Vitès (r/min) | Pwa (KG) | Pouse (N) |
QJB1.5/4-1100/2-85P | 1.5 | 4.0 | 1100 | 85 | 170 | 1800 |
QJB1.5/4-1400/2-36P | 1.5 | 4.0 | 1400 | 80 | 160 | 2695 |
QJB1.5/4-1600/2-39P | 1.5 | 4.0 | 1600 | 100 | 165 | 3136 |
QJB1.5/4-1800/2-42P | 1.5 | 4.0 | 1800 | 130 | 150 | 3696 |
QJB2.2/4-1100/2-80P | 2.2 | 5.3 | 1400 | 43 | 160 | 910 |
QJB2.2/4-1400/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1400 | 50 | 160 | 1183 |
QJB2.2/4-1600/2-43P | 2.2 | 5.3 | 1400 | 65 | 172 | 1750 |
QJB2.2/4-1800/2-42P | 2.2 | 5.3 | 1400 | 75 | 155 | 2352 |
QJB2.2/4-2200/2-30P | 2.2 | 5.3 | 1600 | 39 | 165 | 952 |
QJB3/{{1}/{{2{2}}P | 3.0 | 7.2 | 1600 | 43 | 165 | 1274 |
QJB3/{{1}/{{2{2}}P | 3.0 | 7.2 | 1600 | 51 | 170 | 2167 |
QJB3/{{1}/{{2{2}}P | 3.0 | 7.2 | 1600 | 62 | 190 | 2534 |
QJB3/{{1}/{{2{2}}P | 3.0 | 7.2 | 1800 | 34 | 200 | 1568 |
QJB3/{{1}/{{2{2}}P | 3.0 | 7.2 | 1800 | 39 | 200 | 1865 |
QJB3/{{1}/{{2{2}}P | 3.0 | 7.2 | 1800 | 44 | 280 | 2514 |
QJB4/4-1100/{2{2}}P | 4.0 | 9.2 | 1800 | 52 | 280 | 3304 |
QJB4/4-1400/{2{2}}P | 4.0 | 9.2 | 1800 | 62 | 210 | 3948 |
QJB4/4-1600/2-62P | 4.0 | 9.2 | 2200 | 30 | 210 | 1827 |
QJ84/4-1800/2-63P | 4.0 | 9.2 | 2200 | 34 | 280 | 2534 |
QJ84/4-2200/{2{2}}P | 4.0 | 9.2 | 2200 | 38 | 290 | 3388 |
QJB4/4-2500/{2{2}}P | 4.0 | 9.2 | 2200 | 43 | 220 | 3864 |
QJB5.5/4-1800/2-62P | 5.5 | 12.0 | 2500 | 29 | 290 | 2744 |
QJB5.5/4-2200/2-43P | 5.5 | 12.0 | 2500 | 33 | 290 | 3969 |
QJB5.5/4-2500/2-39P | 5.5 | 12.0 | 2500 | 39 | 300 | 4088 |
QJB7.5/4-1800/2-63P | 7.5 | 15.2 | 2500 | 63 | 280 | 4250 |
QJB7.5/4-2500/2-63P | 7.5 | 15.2 | 2500 | 63 | 280 | 4250 |

Voye rechèch
Ou ka renmen tou











