Ultra-Enerji-ekonomize Submersible Mixer
LK-GQJB Nouvo mixer submersible adapte ak kondisyon koule pou maksimize ekonomize enèji ak amelyore pèfòmans. Sove plis pase 40% nan elektrisite pase pwodwi òdinè, ak lavi a nan tout machin nan se plis pase 100, 000 èdtan!
Dekri teren
Apèsi sou lekòl la
LK-GQJB Ultra-Ergy-Saving mixer submersible yo itilize pou plizyè etap pou faktori biogaz, iben, ak tretman dlo ize endistriyèl. Panneau a bay efikasite enpòtan, pi wo fyab, ak antretyen minimòm ki nesesè pou depans fonksyònman yo. An menm tan an, li bay pi bon kontwòl pwosesis atravè yon chofè transmisyon ak kontwòl vitès egzat nan yon melanj.

Karakteristiks
| √ Swen konsepsyon, pwosesis, ak konpozan kalite siperyè nan dènye jenerasyon sant pwosesis yo. |
| √ Konsomasyon enèji minimòm ak konsepsyon sele presyon dlo kontra enfòmèl ant. |
| √ Senp enstalasyon ak kondisyon ti espas. |
| √ Tan an melanje ki pi kout fè risk pou motè a twò chaje epi li gen ekselan fyab ak lavi sèvis long. |
| √ Ranje gwosè a asire ke pri-efè yo apwopriye pou tout aplikasyon pou dlo ize melanje. |

Kondisyon Travay
● Tanperati likid: Mwens pase oswa egal a 40 degre
● PH: 5 ~ 9
● Dansite likid: Mwens pase oswa egal a 1150kg/m3
● Max travay pwofondè: 20m
● Motè: IP 68, 7/24 k ap travay kontinyèl
● Motè a DWE plonje nan dlo pandan y ap opere
Done modèl teknik
Model | Ki gen rapòPouvwa (kW) | Elektrik ki gen rapò (A) | Efikasite (Eff.%) | Faktè pouvwa (P.F) | PropellerDiamèt (mm) | Wotasyon Spipi (r/min) | Wuit (kg) | Ienstalasyon Ssistèm | Pouse-fòs (N) |
LK-GQJB1.5/4-400/3-740 | 1.5 | 3.4 | 88.1 | 0.77 | 400 | 740 | 50/65 | Sistèm II | 630 |
LK-GQJB2.2/4-320/3-740 | 2.2 | 4.6 | 89. 7 | 0.81 | 320 | 740 | 80/85 | Sistèm II | 720 |
LK-GQJB2.5/4-400/3-740 | 2.5 | 5.2 | 90.1 | 0.82 | 400 | 740 | 85/93 | Sistèm II | 840 |
LK-GQJB3/4-400/3-740 | 3 | 6.3 | 90.3 | 0.82 | 400 | 740 | 85/93 | Sistèm II | 960 |
LK-GQJB4/4-400/3-740 | 4 | 8.2 | 90.9 | 0.82 | 400 | 960 | 85/93 | Sistèm II | 1260 |
LK-GQJB4/4-620/3-480 | 4 | 8.2 | 90.9 | 0.82 | 620 | 480 | 175/191 | Sistèm III | 1470 |
LK-GQJB5/4-620/3-480 | 5 | 10.9 | 92.1 | 0.83 | 620 | 480 | 180/196 | Sistèm III | 1900 |
LK-GQJB7.5/4-620/3-480 | 7.5 | 14.7 | 92.6 | 0.84 | 620 | 480 | 190/206 | Sistèm III | 2700 |
LK-GQJB10/4-620/3-480 | 10 | 21 | 93.6 | 0.85 | 620 | 480 | 210/226 | Sistèm III | 3450 |
LK-GQJB15/4-620/3-480 | 15 | 28.2 | 94.1 | 0.86 | 620 | 480 | 260/276 | Sistèm III | 4200 |
LK-GQJB18.5/4-620/3-480 | 18.5 | 34.7 | 94.3 | 0.86 | 620 | 480 | 280/296 | Sistèm III | 4600 |
LK-GQJB22/4-620/3-480 | 22 | 41 | 94.7 | 0.86 | 620 | 480 | 290/306 | Sistèm III | 5500 |
LK-GQJB15/4-740/3-303 | 15 | 31.6 | / | / | 740 | 320 | 280/298 | Sistèm III | 4200 |
LK-GQJB18.5/4-740/3-303 | 18.5 | 37.6 | / | / | 740 | 320 | 310/328 | Sistèm III | 4650 |
LK-GQJB22/4-740/3-303 | 22 | 44.7 | / | / | 740 | 320 | 330/348 | Sistèm III | 5770 |
Desen enstalasyon

Aplikasyon
| √ Tank depo boue |
| √ Estasyon ponp brase |
| √ Letan koule melanje |
| √ Balanse tank |
| √ Jacket |
Voye rechèch
Ou ka renmen tou











